RE5003 - robust und kompakt
Bestens geeignet für begrenzte Baumaße, wie sie bei Sitzlifts, Liftsessel und Rollstuhlhebern anzutreffen sind. Für alle Steuergeräte von REAC und von Drittanbietern geeignet. Maximale Schubkraft 6000 N
Bestens geeignet für begrenzte Baumaße, wie sie bei Sitzlifts, Liftsessel und Rollstuhlhebern anzutreffen sind. Für alle Steuergeräte von REAC und von Drittanbietern geeignet. Maximale Schubkraft 6000 N
Nachstehend sind andere Ausführungen dieses Aktuators aufgelistet. Wenn Sie in der nachstehenden Liste eine Ausführung anklicken, werden die jeweiligen Eigenschaften angezeigt. Wenn Sie das Gesuchte nicht finden können, melden Sie sich bei uns. Wir passen gern unsere Produkte an Ihre Anforderungen an.
Name | Maximale Schubkraft (N) | Geschwindigkeit, unbelastet (mm/s) | Stromverbrauch, unbelastet (A) | Mindest-Einbaulänge, ohne Hub (mm) | Maximale Schubkraft (N) | Geschwindigkeit, maximale Last (mm/s) | Stromverbrauch, unbelastet (A) | Hublänge, Standard (mm) | Schutzart | Teilung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE5003 KOMPAKT - 3 | 4000 | 8 | 1.5 | 155 | 4000 | 5.5 | 4.8 | 50-250 | IPX1 | 3 |
RE5003 SCHNELL - 3 | 6000 | 7 | 1 | 155 | 4000 | 5.0 | 5.0 | 50-250 | IPX1 | 3 |
RE5003 SCHNELL - 4 | 6000 | 8 | 1.2 | 155 | 4000 | 6.0 | 5.2 | 50-250 | IPX1 | 4 |
RE5003 SCHNELL - 6 | 3000 | 12 | 1.2 | 155 | 3000 | 8.9 | 4.8 | 50-250 | IPX1 | 6 |
RE5003 SCHNELL 2.5 | 6000 | 4.5 | 1 | 155 | 4000 | 4.3 | 4.5 | 50-250 | IPX1 | 2.5 |
RE5003 STD - 4 | 6000 | 5.5 | 0.8 | 155 | 4000 | 4.6 | 4.5 | 50-250 | IPX1 | 4 |
RE5003 STD - 6 | 3000 | 7.5 | 1 | 155 | 3000 | 6.8 | 3.0 | 50-250 | IPX1 | 6 |
RE5003 STD 3 | 6000 | 4.5 | 0.6 | 155 | 4000 | 3.7 | 3.5 | 50-250 | IPX1 | 3 |
Nachstehend sind andere Ausführungen dieses Aktuatorens aufgelistet.
Motor | 24VDC Standard oder schnell. Motorwinkel fest in 90 ° |
---|---|
Montagehalterungen | Zyl. 10,0 / 12,0 mm, Gabel 10,1 mm. Der Winkel für die hintere Halterung beträgt 0 ° oder 90 ° |
Anschluss | Kabel 0,5 m 2x0,75 mm2 (abisolierte Enden) |
Betriebstemperatur | + 5 ° bis + 40 ° C. |
Lagertemperatur | -40 ° bis + 70 ° C. |
Hublängen [mm] | 50, 100, 150, 200, 250 |
Gehäuse | Stahl |
Kolben | Stahl |
Arbeitszyklus | 10%, max. 2 min bei Dauereinsatz, gefolgt von einer Pause von 18 min |
Abmessung des Aktuatorens
Nachstehende Diagramme verdeutlichen die Korrelation zwischen der Geschwindigkeit des Aktuatorens und der Stromaufnahme
Name | Beschreibung | |
---|---|---|
Actuator RE5003.pdf | (pdf file, 453,3KB) | |
Feedback & switches matrix (former version) | Language: English | (pdf file, 178,7KB) |